Schnaittach, Schwarzleite 2
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle 16:12 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 12:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:31 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:31 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 15:40 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 11:35 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:47 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:47 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle ieri, 12:10 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 02:31 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 15:39 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 16:12 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Schwarzleite 2, 91220 Schnaittach
- Gestore: Aral pulse
- Località: Schnaittach
- Land: Baviera
- Svincolo più vicino: A9 48 Schnaittach 250 m