Schackendorf, A21
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stato delle 00:24 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle 00:24 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle ieri, 20:37 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle ieri, 20:37 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 00:39 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 00:39 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 14:13 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 05:35 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 00:39 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle ieri, 04:18 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
- Aral Pulse, BAB 50 m
- Eichhorst Am Wanderweg 700 m
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: A21, 23795 Schackendorf
- Gestore: Aral pulse
- Località: Schackendorf
- Land: Schleswig-Holstein
- Svincolo più vicino: A21 11b Schackendorf 1,4 km