Radeberg, Badstraße 69
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle 01:12 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 01:12 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 01:43 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 01:43 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 04:52 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 04:52 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 01:12 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 01:43 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 04:52 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.