Mering, Ohmstraße 1
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 19:50 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 18:05 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:22 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:22 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:53 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
- DE*EWE, Hertzstraße 50 m
- Schloßmühlstr. 400 m
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.