Euerdorf, Siebenäcker 3
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | stato delle 06:00 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 150 kW | stato delle 06:00 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 150 kW | stato delle 04:46 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 150 kW | stato delle 04:46 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 06:00 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.