Bochum, Castroper Hellweg 111
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 21:03 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 22:05 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 300 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 17 nov, 18:22 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 16:15 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 02:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 16:30 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 18 nov, 20:37 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | nessun dato di stato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Castroper Hellweg 111, 44805 Bochum
- Gestore: Aral pulse
- Località: Bochum
- Land: Renania Settentrionale-Vestfalia
- Svincolo più vicino: A43 17 Bochum 200 m