Apolda, Buttstädter Straße 50
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle 04:04 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 04:04 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 17 nov, 22:42 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 17 nov, 22:42 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:30 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 02:30 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 03:01 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 03:01 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 04:04 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 17 nov, 22:42 — forse non aggiornato |
| CHAdeMO | 100 kW | stato delle 03:01 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.