Berlin, Rhinstr. 240
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 200 kW | stato delle 12 nov, 22:09 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 200 kW | stato delle 16 nov, 07:33 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 200 kW | stato delle 13 nov, 02:01 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 200 kW | nessun dato di stato |
| CCS2 | 200 kW | stato delle 14 nov, 07:38 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 200 kW | stato delle ieri, 14:13 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.