Abstatt, Robert-Bosch-Allee 1
nessun dato di stato · 320 kW · CCS2, Tipo 2 · aggiornato alle 08:55
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 320 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 320 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 320 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 320 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 19:02 — forse non aggiornato |
+138
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Robert-Bosch-Allee 1, 74232 Abstatt
- Località: Abstatt
- Land: Baden-Württemberg
- Svincolo più vicino: A81 11 Heilbronn/Untergruppenbach 1,2 km