Indulás
friss · (források: DELFI e.V. 05:05)Indulás
A következő indulások erről az állomásról, állapot: 05:14
15 vonatból 10 felel meg a választásának.
| Idő | Járat | Cél | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 6 perc | Busz 85 | Halver, Schulzentrum | 1 | |
| 7 perc | Busz 85 | Vonatpótló autóbuszHalver, Schulzentrum | 2. buszállás (pótlóbusz) | |
| 36 perc | Busz 85 | Halver, Sparkasse ZOB | 1 | |
| 37 perc | Busz 85 | Vonatpótló autóbuszHalver, Sparkasse ZOB | 2. buszállás (pótlóbusz) | |
| 81 perc | Busz 85 | Halver, Schulzentrum | 1 | |
| 82 perc | Busz 85 | Vonatpótló autóbuszHalver, Schulzentrum | 2. buszállás (pótlóbusz) | |
| 133 perc | Busz 85 | Halver, Schulzentrum | 1 | |
| 134 perc | Busz 85 | Vonatpótló autóbuszHalver, Schulzentrum | 2. buszállás (pótlóbusz) | |
| 139 perc | Busz 85 | Halver, Schulzentrum | 1 | |
| 140 perc | Busz 85 | Vonatpótló autóbuszHalver, Schulzentrum | 2. buszállás (pótlóbusz) |
Érkezés
A következő érkezések ezen az állomáson, 05:14 állapot szerint
11 vonatból 6 felel meg a választásának.
| Idő | Járat | Honnan | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 78 perc | Busz 85 | Halver, Sparkasse ZOB | 1 | |
| 79 perc | Busz 85 | Vonatpótló autóbuszHalver, Sparkasse ZOB | 2. buszállás (pótlóbusz) | |
| 117 perc | Busz 85 | Halver, Schulzentrum | 1 | |
| 118 perc | Busz 85 | Vonatpótló autóbuszHalver, Schulzentrum | 2. buszállás (pótlóbusz) | |
| 176 perc | Busz 85 | Halver, Schulzentrum | 1 | |
| 177 perc | Busz 85 | Vonatpótló autóbuszHalver, Schulzentrum | 2. buszállás (pótlóbusz) |