Indulás
friss · (források: DELFI e.V. 21:50)Gyakori célállomások: Billstedt 10 Neugraben 10 Elbgaustraße 6 Hamburg Berliner Tor 3 Hamburg Elbgaustraße 3
Indulás
A következő indulások erről az állomásról, állapot: 21:53
| Idő | Járat | Cél | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 2 perc | S3 | Neugraben | 2. vágány | 4 perc késés |
| 1 perc | S5 | Elbgaustraße | 1. vágány | pontos |
| 8 perc | S5 | Hamburg Berliner Tor | 2. vágány | 4 perc késés |
| 7 perc | S3 | Elbgaustraße | 1. vágány | pontos |
| 8 perc | S3 | Neugraben | 2. vágány | pontos |
| 8 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | |
| 11 perc | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1. vágány | nincs késési információ |
| 14 perc | S5 | Neugraben | 2. vágány | |
| 17 perc | S3 | Pinneberg | 1. vágány | |
| 18 perc | S3 | Neugraben | 2. vágány | pontos |
| 18 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | |
| 21 perc | S5 | Elbgaustraße | 1. vágány | pontos |
| 24 perc | S5 | Hamburg Berliner Tor | 2. vágány | nincs késési információ |
| 27 perc | S3 | Elbgaustraße | 1. vágány | |
| 28 perc | S3 | Neugraben | 2. vágány | |
| 28 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | |
| 31 perc | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1. vágány | nincs késési információ |
| 34 perc | S5 | Neugraben | 2. vágány | |
| 37 perc | S3 | Pinneberg | 1. vágány | |
| 38 perc | S3 | Neugraben | 2. vágány | |
| 38 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | |
| 41 perc | S5 | Elbgaustraße | 1. vágány | pontos |
| 44 perc | S5 | Hamburg Berliner Tor | 2. vágány | nincs késési információ |
| 45 perc | S5 | Hamburg Elbgaustraße | 1. vágány | nincs késési információ |
| 47 perc | S3 | Elbgaustraße | 1. vágány | |
| 48 perc | S3 | Neugraben | 2. vágány | |
| 48 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | |
| 54 perc | S5 | Neugraben | 2. vágány | |
| 57 perc | S3 | Pinneberg | 1. vágány | |
| 58 perc | S3 | Neugraben | 2. vágány | |
| 58 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | |
| 68 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | |
| 78 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | |
| 88 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | |
| 98 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló |
További indulások: 25
Érkezés
A következő érkezések ezen az állomáson, 21:53 állapot szerint
| Idő | Járat | Honnan | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 6 perc | S3 | Neugraben | 1. vágány | |
| 8 perc | S3 | Pinneberg | 2. vágány | |
| 9 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | pontos |
| 14 perc | S5 | Elbgaustraße | 2. vágány | |
| 16 perc | S3 | Neugraben | 1. vágány | |
| 18 perc | S3 | Pinneberg | 2. vágány | |
| 19 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | pontos |
| 20 perc | S5 | Neugraben | 1. vágány | |
| 26 perc | S3 | Neugraben | 1. vágány | |
| 28 perc | S3 | Pinneberg | 2. vágány | |
| 29 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | pontos |
| 34 perc | S5 | Elbgaustraße | 2. vágány | |
| 36 perc | S3 | Neugraben | 1. vágány | |
| 38 perc | S3 | Pinneberg | 2. vágány | |
| 39 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | |
| 40 perc | S5 | Neugraben | 1. vágány | |
| 46 perc | S3 | Neugraben | 1. vágány | |
| 48 perc | S3 | Pinneberg | 2. vágány | |
| 49 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | |
| 54 perc | S5 | Elbgaustraße | 2. vágány | |
| 56 perc | S3 | Neugraben | 1. vágány | |
| 58 perc | S3 | Pinneberg | 2. vágány | |
| 59 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | |
| 60 perc | S5 | Neugraben | 1. vágány | |
| 69 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | |
| 79 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló | |
| 89 perc | U4 | Billstedt | 1. megálló | |
| 99 perc | U4 | Billstedt | 2. megálló |