Indulás
friss · (források: DELFI e.V. 14:50)Gyakori célállomások: Ahrensfelde (S) 7 Berlin Westkreuz 7 Berlin-Spandau (S) 6 Erkner (S) 6 Potsdam Hbf (S) 6
Indulás
A következő vonatok erről az állomásról, állapot: 14:59 · DB, állapot:
| Idő | Vonat | Cél | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1 perc | S7 | Ahrensfelde (S) | 8. vágány | 1 perc késés |
| 2 perc | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 11. vágány | pontos |
| 3 perc | S5 | Hoppegarten (Mark) | 8. vágány | pontos |
| 4 perc | S5 | Berlin Westkreuz | 11. vágány | pontos |
| 5 perc | S75 | Berlin-Wartenberg | 9. vágány | pontos |
| 7 perc | S7 | Potsdam Hbf (S) | 11. vágány | pontos |
| 8 perc | S3 | Erkner (S) | 8. vágány | pontos |
| 8 perc | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 9. vágány | pontos |
| 9 perc | S3 | Berlin-Spandau (S) | 11. vágány | pontos |
| 10 perc | S7 | Ahrensfelde (S) | 8. vágány | pontos |
| 12 perc | RE1 | Frankfurt (Oder) | 7. vágány | pontos |
| 13 perc | S5 | Strausberg Nord | 8. vágány | pontos |
| 14 perc | S5 | Berlin Westkreuz | 11. vágány | pontos |
| 16 perc | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | 9. vágány | pontos |
| 17 perc | S7 | Potsdam Hbf (S) | 11. vágány | pontos |
| 18 perc | S3 | Erkner (S) | 8. vágány | pontos |
| 18 perc | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 9. vágány | pontos |
| 19 perc | S9 | Berlin-Spandau (S) | 10. vágány | pontos |
| 20 perc | S7 | Ahrensfelde (S) | 8. vágány | pontos |
| 22 perc | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 11. vágány | pontos |
| 23 perc | S5 | Hoppegarten (Mark) | 8. vágány | pontos |
| 24 perc | S5 | Berlin Westkreuz | 11. vágány | pontos |
| 25 perc | S75 | Berlin-Wartenberg | 9. vágány | pontos |
| 27 perc | S7 | Potsdam Hbf (S) | 11. vágány | pontos |
| 28 perc | S3 | Erkner (S) | 8. vágány | pontos |
| 28 perc | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 9. vágány | pontos |
| 29 perc | S3 | Berlin-Spandau (S) | 11. vágány | pontos |
| 30 perc | S7 | Ahrensfelde (S) | 8. vágány | pontos |
| 33 perc | S5 | Strausberg Nord | 8. vágány | pontos |
| 34 perc | S5 | Berlin Westkreuz | 11. vágány | pontos |
| 36 perc | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | 9. vágány | pontos |
| 37 perc | S7 | Potsdam Hbf (S) | 11. vágány | pontos |
| 38 perc | S3 | Erkner (S) | 8. vágány | pontos |
| 38 perc | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 9. vágány | pontos |
| 39 perc | S9 | Berlin-Spandau (S) | 10. vágány | pontos |
| 40 perc | S7 | Ahrensfelde (S) | 8. vágány | pontos |
| 42 perc | S3 | Berlin Charlottenburg (S) | 11. vágány | pontos |
| 43 perc | S5 | Hoppegarten (Mark) | 8. vágány | pontos |
| 44 perc | S 5 | Berlin Westkreuz | 11. vágány | pontos |
| 44 perc | S5 | Berlin Westkreuz | 11. vágány | törölve |
| 45 perc | S75 | Berlin-Wartenberg | 9. vágány | pontos |
| 47 perc | S7 | Potsdam Hbf (S) | 11. vágány | pontos |
| 48 perc | S3 | Erkner (S) | 8. vágány | pontos |
| 48 perc | S9 | Flughafen BER (S-Bahn) | 9. vágány | pontos |
| 49 perc | RE1 | Frankfurt (Oder) | 7. vágány | pontos |
| 49 perc | S3 | Berlin-Spandau (S) | 11. vágány | pontos |
| 50 perc | S7 | Ahrensfelde (S) | 8. vágány | pontos |
| 53 perc | S5 | Strausberg Nord | 8. vágány | pontos |
| 54 perc | S5 | Berlin Westkreuz | 11. vágány | pontos |
| 56 perc | S3 | Berlin-Karlshorst (S) | 9. vágány | pontos |
| 57 perc | S7 | Potsdam Hbf (S) | 11. vágány | pontos |
| 58 perc | S3 | Erkner (S) | 8. vágány | pontos |
| 58 perc | S5 | Berlin-Mahlsdorf (S) | 9. vágány | pontos |
| 59 perc | S9 | Berlin-Spandau (S) | 10. vágány | pontos |
| 60 perc | S7 | Ahrensfelde (S) | 8. vágány | pontos |
További indulások: 45
Érkezés
A következő érkezések ezen az állomáson, 14:59 állapot szerint
| Idő | Vonat | Honnan | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 1 perc | S75 | S Wartenberg (Berlin) | 9. vágány | pontos |
| 2 perc | S5 | S Westkreuz (Berlin) | 8. vágány | pontos |
| 3 perc | S5 | S Strausberg Nord | 11. vágány | 1 perccel korábban |
| 5 perc | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 8. vágány | pontos |
| 6 perc | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 11. vágány | pontos |
| 8 perc | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | 9. vágány | 1 perc késés |
| 9 perc | S3 | S Erkner Bhf | 11. vágány | |
| 8 perc | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | 10. vágány | 1 perccel korábban |
| 9 perc | RE1 | Frankfurt (Oder), Bahnhof | 3. vágány | |
| 9 perc | S7 | S Potsdam Hbf | 8. vágány | 1 perccel korábban |
| 11 perc | S3 | S Karlshorst (Berlin) | 9. vágány | pontos |
| 12 perc | S5 | S Westkreuz (Berlin) | 8. vágány | pontos |
| 13 perc | S5 | S Hoppegarten | 11. vágány | 1 perccel korábban |
| 16 perc | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 11. vágány | pontos |
| 17 perc | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | 8. vágány | |
| 19 perc | S3 | S Erkner Bhf | 11. vágány | pontos |
| 18 perc | S9 | Flughafen BER | 10. vágány | 1 perccel korábban |
| 19 perc | S7 | S Potsdam Hbf | 8. vágány | 1 perccel korábban |
| 21 perc | S75 | S Wartenberg (Berlin) | 9. vágány | pontos |
| 22 perc | S5 | S Westkreuz (Berlin) | 8. vágány | pontos |
| 23 perc | S5 | S Strausberg Nord | 11. vágány | 1 perccel korábban |
| 25 perc | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 8. vágány | pontos |
| 26 perc | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 11. vágány | pontos |
| 27 perc | S9 | S Spandau Bhf (Berlin) | 9. vágány | pontos |
| 29 perc | S3 | S Erkner Bhf | 11. vágány | |
| 28 perc | S5 | S Mahlsdorf Bhf (Berlin) | 10. vágány | 1 perccel korábban |
| 29 perc | S7 | S Potsdam Hbf | 8. vágány | 1 perccel korábban |
| 31 perc | S3 | S Karlshorst (Berlin) | 9. vágány | pontos |
| 32 perc | S5 | S Westkreuz (Berlin) | 8. vágány | pontos |
| 33 perc | S5 | S Hoppegarten | 11. vágány | 1 perccel korábban |
| 36 perc | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 11. vágány | pontos |
| 37 perc | S3 | S Spandau Bhf (Berlin) | 8. vágány | |
| 39 perc | S3 | S Erkner Bhf | 11. vágány | pontos |
| 38 perc | S9 | Flughafen BER | 10. vágány | 1 perccel korábban |
| 39 perc | S7 | S Potsdam Hbf | 8. vágány | 1 perccel korábban |
| 41 perc | S75 | S Wartenberg (Berlin) | 9. vágány | pontos |
| 42 perc | S5 | S Westkreuz (Berlin) | 8. vágány | pontos |
| 44 perc | S5 | S Strausberg Nord | 11. vágány | törölve |
| 48 perc | S3 | S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 8. vágány | 3 perc késés |
| 46 perc | S7 | S Ahrensfelde Bhf (Berlin) | 11. vágány | pontos |