semsotec cham: töltőállomás
15/15 szabad · 11 kW · 2-es típus · állapot: 17:24
Töltőpontok
| Csatlakozó | Teljesítmény | Állapot |
|---|---|---|
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 11 kW | szabad |
| 2-es típus | 10 kW | szabad |
| 2-es típus | 10 kW | szabad |
| 2-es típus | 10 kW | szabad |
| 2-es típus | 8 kW | szabad |
Töltőállomások a közelben
A töltőállomás minden töltőponttal: csatlakozó, teljesítmény és állapot, amennyiben az üzemeltető közzéteszi.
- Cím: –