Töltőpontok
| Csatlakozó | Teljesítmény | Állapot |
|---|
| CCS2 | 150 kW | állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult |
| CCS2 | 150 kW | állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 44 kW | állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult |
legfeljebb 150 kW HPC 8 töltőpont CCS2 2-es típus
állapot ideje: nov. 19. 19:02 — esetleg elavult
Töltőállomások a közelben
A töltőállomás minden töltőponttal: csatlakozó, teljesítmény és állapot, amennyiben az üzemeltető közzéteszi.
- Cím: Bodelschwinghstraße 1, 97421 Schweinfurt
- Település: Schweinfurt
- Szövetségi tartomány: Bajorország