Töltőpontok
| Csatlakozó | Teljesítmény | Állapot |
|---|
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
| 2-es típus | 22 kW | nincs állapotadat |
+68
Ez az üzemeltető nem tesz közzé élő állapotot: nem ismert, hogy egy töltőpont szabad-e.
legfeljebb 22 kW AC 128 töltőpont 2-es típus
nincs állapotadat
Töltőállomások a közelben
A töltőállomás minden töltőponttal: csatlakozó, teljesítmény és állapot, amennyiben az üzemeltető közzéteszi.
- Cím: Sandreuthstr. 25, 90441 Nürnberg
- Település: Nürnberg
- Szövetségi tartomány: Bajorország
- Legközelebbi csomópont: A73 42 Nürnberg-Hafen 2,5 km