Dresden, Lindengasse 8
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | stanje od 12:06 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 360 kW | stanje od 12:06 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 360 kW | stanje od 16. stu 09:02 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 360 kW | stanje od 17. stu 07:58 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 360 kW | stanje od 14. stu 15:15 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 360 kW | nema podataka o stanju |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.