Berlin, Köpenicker Str. 45
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 360 kW | stanje od 06:00 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 360 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 360 kW | stanje od 14. stu 14:30 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 360 kW | stanje od jučer, 12:40 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 360 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 360 kW | stanje od 17. stu 18:22 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.