Solms, Mittelbiel 2
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 175 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 175 kW | stanje od 17. stu 15:49 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 175 kW | stanje od 17. stu 15:49 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 175 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 175 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 175 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 175 kW | nema podataka o stanju |
| CHAdeMO | 100 kW | nema podataka o stanju |
| CHAdeMO | 100 kW | nema podataka o stanju |
| CHAdeMO | 100 kW | stanje od 15. stu 13:18 — možda zastarjelo |
| CHAdeMO | 100 kW | stanje od 15. stu 13:18 — možda zastarjelo |
| CHAdeMO | 100 kW | nema podataka o stanju |
| CHAdeMO | 100 kW | nema podataka o stanju |
| CHAdeMO | 100 kW | nema podataka o stanju |
| CHAdeMO | 100 kW | nema podataka o stanju |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.