GLS Mobility GmbH: punionica
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 16. stu 03:03 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 16. stu 03:03 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 07:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 13:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 11 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 11 kW | stanje od jučer, 13:13 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 11 kW | stanje od 10:00 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
- Bochum- Universitätsstraße 101, Universitätsstraße 200 m
- Bochum- Querenburger Straße 46, Querenburger Straße 400 m
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.
- Adresa: –
- Operator: GLS Mobility GmbH
- Najbliži čvor: A448 6 Bochum-Wiemelhausen 1,3 km