Usingen, Weilburger Straße
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stanje od 14. stu 17:01 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 14. stu 17:02 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 14. stu 17:06 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 14. stu 16:58 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 14. stu 17:00 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 14. stu 16:44 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 14. stu 16:46 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 14. stu 17:01 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.