Leipzig, An der Passage
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 08:45 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 09:46 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 08:48 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 09:31 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 10:14 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 10:04 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 10:09 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 09:34 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 10:22 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 10:16 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 10:10 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 09:20 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 10:14 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 10:08 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 09:38 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 10:22 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 09:54 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 10:19 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 09:50 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od jučer, 09:43 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.
- Adresa: An der Passage 1, 04356 Leipzig
- Operator: ENBW
- Mjesto: Leipzig
- Savezna zemlja: Saska
- Najbliži čvor: A14 23 Leipzig-Mitte 800 m