Dresden, Winterbergstraße 28
nema podataka o stanju · 160 kW · CCS2, CHAdeMO, Tip 2 · stanje 00:34
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 160 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| CHAdeMO | 50 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
| Tip 2 | 22 kW | stanje od 17. stu 01:01 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
- Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Winterbergstraße 100 m
- Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Winterbergstraße 100 m
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.