Kitzingen, Repperndorfer Straße
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stanje od 08:34 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 09:38 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | slobodno |
| CCS2 | 300 kW | slobodno |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 04:38 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 04:38 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.