Böblingen, Stadtgrabenstr.
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
| Tip 2 | 22 kW | nema podataka o stanju |
+241
Ovaj operator ne objavljuje stanje u stvarnom vremenu: nije poznato je li mjesto punjenja slobodno.
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.
- Adresa: Stadtgrabenstr. 20, 71032 Böblingen
- Operator: amba operations