Euskirchen, Keltenring
pas de données d’état · 400 kW · CCS2 · état : 14:02
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 04:22 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 04:22 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 04:22 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 04:22 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 04:22 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 04:22 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 04:22 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 400 kW | état de hier, 04:22 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Keltenring, 53879 Euskirchen
- Localité: Euskirchen
- Land: Rhénanie-du-Nord-Westphalie