Göppingen, Jahnstraße 88
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | état de 00:24 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 00:24 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 00:39 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 00:39 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de hier, 13:09 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 17 nov., 09:15 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 02:53 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 02:53 — peut-être plus à jour |
| CHAdeMO | 100 kW | état de 00:24 — peut-être plus à jour |
| CHAdeMO | 100 kW | état de 17 nov., 03:09 — peut-être plus à jour |
| CHAdeMO | 100 kW | état de 02:53 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Jahnstraße 88, 73037 Göppingen
- Opérateur: Aral pulse
- Localité: Göppingen
- Land: Bade-Wurtemberg