Salidas
actualizado · (fuentes: DELFI e.V. 14:20)Destinos frecuentes: U Volksdorf 9 U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) 6 U Fuhlsbüttel 3 Im Grünen Grunde 2
Salidas
Las próximas salidas desde esta estación, actualizado 14:22
19 de 29 trenes coinciden con su selección.
| Hora | Línea | Destino | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | 11 min de retraso |
| 6 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | 11 min de retraso |
| 8 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | 11 min de retraso |
| 1 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 5 (servicio sustitutorio) | |
| 2 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 5 (servicio sustitutorio) | |
| 2 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Fuhlsbüttel | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | 1 min de adelanto |
| 3 min | Autobús 174 | U Volksdorf | 2 | |
| 4 min | Autobús 174 | U Volksdorf | 2 | |
| 5 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Fuhlsbüttel | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | puntual |
| 7 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Fuhlsbüttel | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | puntual |
| 12 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | |
| 14 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | 1 min de retraso |
| 13 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenIm Grünen Grunde / U Volksdorf | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | |
| 14 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 5 (servicio sustitutorio) | |
| 16 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | 1 min de retraso |
| 15 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenIm Grünen Grunde | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | |
| 15 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 5 (servicio sustitutorio) | |
| 16 min | Autobús 174 | U Volksdorf | 2 | |
| 18 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | 1 min de retraso |
Más salidas: 9
Llegadas
Las próximas llegadas a esta estación, a las 14:22
20 de 30 trenes coinciden con su selección.
| Hora | Línea | Desde | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | 11 min de retraso |
| 5 min | Autobús 174 | U Volksdorf | 1 | 11 min de retraso |
| 8 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | 11 min de retraso |
| 1 min | Autobús 174 | Im Grünen Grunde | 1 | |
| 2 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | 1 min de adelanto |
| 3 min | Autobús 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 2 | |
| 4 min | Autobús 174 | U Volksdorf | 1 | puntual |
| 4 min | Autobús 174 | Im Grünen Grunde | 2 | |
| 7 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | puntual |
| 12 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Fuhlsbüttel | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | |
| 14 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | 1 min de retraso |
| 13 min | Autobús 174 | U Fuhlsbüttel | 1 | |
| 15 min | Autobús 174 | U Volksdorf | 1 | 1 min de retraso |
| 14 min | Autobús 174 | U Fuhlsbüttel | 1 | |
| 16 min | Autobús 174 | U Fuhlsbüttel | 2 | |
| 18 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 3 (servicio sustitutorio) | 1 min de retraso |
| 17 min | Autobús 174 | U Fuhlsbüttel | 2 | |
| 22 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | |
| 23 min | Autobús 174 | Autobús sustitutorio del trenU Volksdorf | Dársena 4 (servicio sustitutorio) | puntual |
| 23 min | Autobús 174 | U S Ohlsdorf (Im Grünen Grunde) | 1 |