Salidas
actualizado · (fuentes: DELFI e.V. 16:52)Destinos frecuentes: Berlin Beusselstraße 24 Teltow Stadt 6 Berlin Hbf 4 Berlin-Blankenburg 4 Blankenfelde (S) 4
Salidas
Los próximos trenes desde esta estación, actualizado 16:53 · DB, actualizado
| Hora | Tren | Destino | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| ahora | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 2 | puntual |
| 1 min | S46 | Königs Wusterhausen | Vía 12 | 2 min de retraso |
| ahora | S25 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 23 min | RE8 | Elsterwerda | Vía 3 | 22 min de retraso |
| 1 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 1 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | cancelado |
| 2 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 2 | puntual |
| 6 min | RE FEX | Berlin Hbf | Vía 8 | puntual |
| 6 min | RE FEX | Flughafen BER | Vía 3 | puntual |
| 6 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 1 | puntual |
| 6 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 8 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | 2 min de retraso |
| 7 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 2 | puntual |
| 10 min | S46 | Berlin Westend | Vía 11 | 1 min de retraso |
| 9 min | S47 | Berlin-Spindlersfeld | Vía 12 | puntual |
| 10 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 16 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | 5 min de retraso |
| 11 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 17 min | RE8 | Wittenberge | Vía 8 | 5 min de retraso |
| 12 min | S2 | Bernau (S) | Vía 2 | puntual |
| 16 min | S 2 | Blankenfelde (S) | Vía 1 | cancelado |
| 16 min | RE3 | Stralsund Hbf | Vía 7 | cancelado |
| 18 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 1 | 2 min de retraso |
| 19 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | 3 min de retraso |
| 16 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 17 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 2 | cancelado |
| 19 min | S46 | Königs Wusterhausen | Vía 12 | puntual |
| 20 min | S25 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 21 min | RE FEX | Berlin Hbf | Vía 6 | puntual |
| 22 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | 1 min de retraso |
| 21 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | cancelado |
| 22 min | RE20 | Cottbus Hbf | Vía 3 | puntual |
| 22 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 2 | puntual |
| 23 min | RE4 | Falkenberg (Elster) | Vía 4 | puntual |
| 25 min | ICE 1006 | Berlin Gesundbrunnen | Vía 7 | 2 min de retraso |
| 26 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 1 | puntual |
| 26 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 26 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 27 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 2 | puntual |
| 36 min | RB10 | Rangsdorf | Vía 3 | 7 min de retraso |
| 33 min | S46 | Berlin Westend | Vía 11 | 4 min de retraso |
| 29 min | S47 | Berlin-Spindlersfeld | Vía 12 | puntual |
| 30 min | ICE 2792 | Kiel Hbf | Vía 6 | cancelado |
| 30 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 31 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 31 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 32 min | S2 | Bernau (S) | Vía 2 | puntual |
| 36 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 1 | puntual |
| 36 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 36 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 37 min | RE FEX | Berlin Hbf | Vía 8 | puntual |
| 37 min | RE FEX | Flughafen BER | Vía 3 | puntual |
| 37 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 2 | puntual |
| 39 min | ICE 695 | Stuttgart Hbf | Vía 5 | puntual |
| 39 min | S46 | Königs Wusterhausen | Vía 12 | puntual |
| 40 min | S25 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 41 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 41 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 42 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 2 | puntual |
| 79 min | RJ 385 | Praha hl.n. | Vía 3 | 36 min de retraso |
| 44 min | RB10 | Nauen | Vía 6 | puntual |
| 46 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 1 | puntual |
| 46 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 46 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 47 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 2 | puntual |
| 49 min | S46 | Berlin Westend | Vía 11 | puntual |
| 49 min | S47 | Berlin-Spindlersfeld | Vía 12 | puntual |
| 50 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 51 min | RE20 | Berlin Hbf | Vía 8 | puntual |
| 51 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 51 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 60 min | RE4 | Berlin-Spandau | Vía 6 | 9 min de retraso |
| 52 min | RE FEX | Flughafen BER | Vía 3 | puntual |
| 52 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Vía 4 | puntual |
| 52 min | S2 | Bernau (S) | Vía 2 | puntual |
| 56 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 1 | puntual |
| 56 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 11 | puntual |
| 56 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 12 | puntual |
| 57 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 2 | puntual |
| 72 min | RE8 | Elsterwerda | Vía 3 | 15 min de retraso |
| 59 min | S46 | Königs Wusterhausen | Vía 12 | puntual |
Más salidas: 71
Llegadas
Las próximas llegadas a esta estación, a las 16:53
| Hora | Tren | Desde | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S47 | S Spindlersfeld (Berlin) | Vía 11 | 4 min de retraso |
| 1 min | S46 | S Westend (Berlin) | Vía 12 | 2 min de retraso |
| ahora | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 11 | 1 min de adelanto |
| 1 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 12 | cancelado |
| 2 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Vía 2 | |
| 4 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Vía 3 | puntual |
| 5 min | FEX | Flughafen BER | Vía 8 | 1 min de retraso |
| 6 min | S2 | S Buch (Berlin) | Vía 1 | |
| 6 min | 145 | Hengelo | Vía 5 | |
| 5 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 11 | 1 min de adelanto |
| 6 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 12 | puntual |
| 6 min | S25 | S Teltow Stadt | Vía 2 | 1 min de adelanto |
| 10 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Vía 11 | 1 min de retraso |
| 10 min | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Vía 8 | |
| 9 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Vía 1 | 1 min de adelanto |
| 17 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 11 | 6 min de retraso |
| 11 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Vía 2 | 1 min de adelanto |
| 14 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Vía 7 | |
| 18 min | S2 | S Bernau Bhf | Vía 1 | 2 min de retraso |
| 16 min | 935 | Ostseebad Binz | Vía 5 | |
| 19 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 11 | 3 min de retraso |
| 16 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 12 | |
| 17 min | S26 | S Teltow Stadt | Vía 2 | cancelado |
| 21 min | S47 | S Spindlersfeld (Berlin) | Vía 11 | 2 min de retraso |
| 19 min | S46 | S Westend (Berlin) | Vía 12 | puntual |
| 19 min | FEX | Flughafen BER | Vía 6 | puntual |
| 20 min | RE20 | S+U Berlin Hbf | Vía 3 | |
| 19 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Vía 1 | 1 min de adelanto |
| 21 min | 1006 | München Hbf | Vía 7 | |
| 21 min | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Vía 4 | puntual |
| 20 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 11 | 1 min de adelanto |
| 21 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 12 | cancelado |
| 22 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Vía 2 | |
| 26 min | S2 | S Buch (Berlin) | Vía 1 | |
| 25 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 11 | 1 min de adelanto |
| 26 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 12 | puntual |
| 27 min | RB10 | Nauen, Bahnhof | Vía 3 | |
| 26 min | S25 | S Teltow Stadt | Vía 2 | 1 min de adelanto |
| 28 min | 506 | Nürnberg Hbf | Vía 6 | |
| 32 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Vía 11 | 3 min de retraso |