Berlin-Gesundbrunnen, Pankstraße, Wedding en dirección a Pankow a la altura de Badstraße: reducido a un carril, obras, previsiblemente hasta el 31/12/2026 · Original (alemán) →Salidas
actualizado · (fuentes: DELFI e.V. 16:22)Destinos frecuentes: Berlin Beusselstraße 31 S+U Hermannstr. (Berlin) 10 S+U Wittenau (Berlin) 10 Berlin Hbf (S-Bahn) 6 Berlin-Frohnau 6
Salidas
Las próximas salidas desde esta estación, actualizado 16:26 · DB, actualizado
| Hora | Línea | Destino | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | RE2 | Cottbus Hbf | Vía 10 | 8 min de retraso |
| ahora | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 3 min | S2 | Bernau (S) | Vía 4 | 3 min de retraso |
| 1 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Vía 1 | puntual |
| 4 min | S1 | Berlin-Frohnau | Vía 4 | 1 min de retraso |
| 4 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 1 | cancelado |
| 5 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | 1 min de retraso |
| 4 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 4 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 5 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | – | puntual |
| 5 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 7 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 4 | 2 min de retraso |
| 6 min | RE3 | Schwedt (Oder) | Vía 9 | puntual |
| 7 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Vía 2 | puntual |
| 8 min | S85 | Berlin-Frohnau | Vía 2 | cancelado |
| 9 min | S25 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 13 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | 4 min de retraso |
| 9 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 9 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 10 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 10 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 4 | puntual |
| 11 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Vía 1 | puntual |
| 14 min | S1 | Oranienburg (S) | Vía 4 | 1 min de retraso |
| 14 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 1 | puntual |
| 15 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | 1 min de retraso |
| 14 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 14 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 16 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | 1 min de retraso |
| 15 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 15 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 4 | puntual |
| 20 min | RE2 | Nauen | Vía 7 | 4 min de retraso |
| 17 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Vía 2 | puntual |
| 18 min | EC 55 | Krakow Glowny | Vía 10 | puntual |
| 19 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 21 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | 2 min de retraso |
| 19 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 19 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 20 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 20 min | S2 | Bernau (S) | Vía 4 | puntual |
| 21 min | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | Vía 1 | cancelado |
| 29 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Vía 1 | 8 min de retraso |
| 23 min | RB27 | Wandlitzsee | Vía 6 | puntual |
| 23 min | S1 | Berlin-Frohnau | Vía 4 | puntual |
| 24 min | S 2 | Blankenfelde (S) | Vía 1 | cancelado |
| 24 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 1 | puntual |
| 24 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | puntual |
| 24 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 24 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 25 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | puntual |
| 25 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 25 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 4 | puntual |
| 27 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Vía 2 | puntual |
| 28 min | S85 | Berlin-Frohnau | Vía 2 | cancelado |
| 29 min | S25 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 29 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | puntual |
| 29 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 29 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 30 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 4 | puntual |
| 30 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 31 min | ICE 935 | Berlin Südkreuz | Vía 6 | puntual |
| 31 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Vía 1 | puntual |
| 33 min | S1 | Oranienburg (S) | Vía 4 | puntual |
| 34 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 1 | puntual |
| 34 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | puntual |
| 34 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 34 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 35 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | puntual |
| 35 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 4 | puntual |
| 35 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 37 min | ICE 838 | Stralsund Hbf | Vía 10 | puntual |
| 37 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Vía 2 | puntual |
| 39 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 39 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | puntual |
| 39 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 39 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 40 min | S2 | Bernau (S) | Vía 4 | puntual |
| 40 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 41 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Vía 1 | puntual |
| 43 min | S1 | Berlin-Frohnau | Vía 4 | cancelado |
| 44 min | S2 | Blankenfelde (S) | Vía 1 | puntual |
| 44 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | puntual |
| 44 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 44 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 45 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | puntual |
| 45 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Vía 4 | puntual |
| 45 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 47 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Vía 2 | puntual |
| 48 min | S85 | Berlin-Frohnau | Vía 2 | cancelado |
| 49 min | S25 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 49 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | puntual |
| 49 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 1 | |
| 49 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 2 | |
| 50 min | S2 | Berlin-Buch | Vía 4 | puntual |
| 50 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 51 min | ICE 695 | Stuttgart Hbf | Vía 8 | puntual |
| 51 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Vía 1 | puntual |
| 53 min | RE3 | Angermünde | Vía 9 | puntual |
| 53 min | S1 | Oranienburg (S) | Vía 4 | puntual |
| 54 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Vía 1 | puntual |
| 54 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | puntual |
| 55 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | puntual |
| 55 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Vía 4 | puntual |
| 55 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
| 56 min | RE2 | Cottbus Hbf | puntual Cambio de vía: hoy vía 10 | |
| 57 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Vía 2 | puntual |
| 58 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Vía 6 | puntual |
| 59 min | S26 | Teltow Stadt | Vía 1 | puntual |
| 59 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Vía 3 | puntual |
| 60 min | ICE 1603 | München Hbf | Vía 7 | puntual |
| 60 min | S2 | Bernau (S) | Vía 4 | puntual |
| 60 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Vía 2 | cancelado |
Más salidas: 101
Llegadas
Las próximas llegadas a esta estación, a las 16:26
| Hora | Línea | Desde | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | RE2 | Nauen, Bahnhof | Vía 10 | 8 min de retraso |
| 1 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Vía 4 | 1 min de retraso |
| 2 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Vía 9 | puntual |
| 3 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Vía 4 | 1 min de retraso |
| 3 min | S2 | S Bernau Bhf | Vía 1 | cancelado |
| 4 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 3 | puntual |
| 4 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 4 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 4 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | cancelado |
| 4 min | S26 | S Teltow Stadt | Vía 4 | 1 min de adelanto |
| 6 min | S15 | S+U Berlin Hbf | – | puntual |
| 8 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Vía 1 | puntual |
| 8 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 3 | 1 min de adelanto |
| 9 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 9 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 9 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | cancelado |
| 10 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Vía 4 | |
| 10 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Vía 1 | 1 min de adelanto |
| 13 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Vía 4 | 1 min de retraso |
| 17 min | RE2 | Cottbus Hbf | Vía 7 | 4 min de retraso |
| 13 min | S2 | S Buch (Berlin) | Vía 1 | |
| 13 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 3 | 1 min de adelanto |
| 14 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 14 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 14 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | cancelado |
| 14 min | S25 | S Teltow Stadt | Vía 4 | 1 min de adelanto |
| 16 min | S15 | S+U Berlin Hbf | – | puntual |
| 17 min | 690 | München Hbf | Vía 8 | |
| 18 min | RB27 | Basdorf (BAR), Bahnhof | Vía 10 | puntual |
| 18 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Vía 1 | puntual |
| 18 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 3 | 1 min de adelanto |
| 19 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 19 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 19 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 2 | cancelado |
| 19 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Vía 4 | 1 min de adelanto |
| 22 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Vía 4 | puntual |
| 23 min | S2 | S Bernau Bhf | Vía 1 | puntual |
| 23 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 3 | 1 min de adelanto |
| 24 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 24 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 24 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | cancelado |
| 24 min | S26 | S Teltow Stadt | Vía 4 | 1 min de adelanto |
| 26 min | S15 | S+U Berlin Hbf | – | puntual |
| 28 min | 935 | Ostseebad Binz | Vía 8 | |
| 28 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Vía 1 | puntual |
| 28 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 3 | 1 min de adelanto |
| 29 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 29 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 29 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Vía 2 | cancelado |
| 30 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Vía 4 | |
| 37 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Vía 1 | 6 min de retraso |
| 32 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Vía 4 | puntual |
| 34 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 34 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 39 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 39 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 44 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 44 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 | |
| 49 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Andén 1 | |
| 49 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Andén 2 |