Stralsund, Werftstraße
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | estado de 12 nov, 16:42: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 12 nov, 17:58: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Werftstraße 1, 18439 Stralsund
- Operador: Tesla, Inc.
- Localidad: Stralsund
- Estado federado: Mecklemburgo-Pomerania Occidental