München, Hanauer Str
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 18 nov, 04:08: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 08:09: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 17 nov, 02:38: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.