Berlin, EUREF-Campus
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 14 nov, 02:47: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 17 nov, 06:19: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 16 nov, 01:26: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | estado de ayer, 00:57: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
- Ubitricity, EUREF-Campus 22, Tiefgarage -1, Ti 50 m
- Berlin GASAG EQ TG - öffentlich, EUREF-Campus 23- 50 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: EUREF-Campus 1-25, 10829 Berlin
- Operador: Tesla, Inc.
- Localidad: Berlin
- Estado federado: Berlín
- Enlace más cercano: A103 1 Sachsendamm 300 m