Dresden, Devrientstraße 10-12
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 19:50: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | sin datos de estado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 19:50: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 19:50: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 19:50: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 07:51: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 19:50: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 19:50: quizá desactualizado |
| – | 11 kW | estado de ayer, 19:50: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.