Solms, Mittelbiel 2
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 175 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 175 kW | estado de 17 nov, 15:49: quizá desactualizado |
| CCS2 | 175 kW | estado de 17 nov, 15:49: quizá desactualizado |
| CCS2 | 175 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 175 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 175 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 175 kW | sin datos de estado |
| CHAdeMO | 100 kW | sin datos de estado |
| CHAdeMO | 100 kW | sin datos de estado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 15 nov, 13:18: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 15 nov, 13:18: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | sin datos de estado |
| CHAdeMO | 100 kW | sin datos de estado |
| CHAdeMO | 100 kW | sin datos de estado |
| CHAdeMO | 100 kW | sin datos de estado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.