Rantum, Hafenstr. 1a
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | estado de ayer, 19:27: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 13 kW | estado de 16 nov, 15:39: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 13 kW | estado de ayer, 18:39: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | estado de 18 nov, 13:10: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 13 kW | sin datos de estado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Hafenstr. 1a, 25980 Rantum
- Operador: Spirii