Sulzemoos, Ohmstraße 2
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 11:48: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 11:33: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 09:30: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 08:59: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operador: Ladenetz
- Localidad: Sulzemoos
- Estado federado: Baviera
- Enlace más cercano: A8 77 Sulzemoos 100 m