Sulzemoos, Ohmstraße 2
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado de 18 nov, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 04:28: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 20:51: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 19:03: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 17:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 18 nov, 20:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 21:51: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 18:17: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 09:03: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 09:03: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 17:31: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 19 nov, 16:26: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operador: Ladenetz
- Localidad: Sulzemoos
- Estado federado: Baviera
- Enlace más cercano: A8 77 Sulzemoos 100 m