Werl, Kuhweg
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de 16 nov, 10:20: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 17 nov, 19:54: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 17 nov, 04:24: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 17 nov, 16:04: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 16 nov, 11:36: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 13:10: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 15 nov, 15:34: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 16 nov, 18:59: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 17:49: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 15:31: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 14:59: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 14 nov, 17:14: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Kuhweg, 59457 Werl
- Operador: Fastned
- Localidad: Werl
- Estado federado: Renania del Norte-Westfalia
- Enlace más cercano: A445 59 Werl-Zentrum 1,1 km