Übach-Palenberg
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de 16 nov, 12:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 08:08: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 17 nov, 08:42: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de ayer, 16:48: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 18 nov, 19:34: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 18 nov, 19:34: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 08:02: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 14 nov, 15:00: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Am Wasserturm 11-17, 52531 Übach-Palenberg
- Operador: Eviny
- Localidad: Übach-Palenberg
- Estado federado: Renania del Norte-Westfalia