Neu-Ulm, Borsigstraße 8
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de 17 nov, 17:51: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 14 nov, 16:43: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 14 nov, 12:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 16 nov, 09:32: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 16 nov, 20:47: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 11:21: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.