Delitzsch, Sachsenstraße 8
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 12:40: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 12:25: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 14 nov, 07:07: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 16 nov, 16:10: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 16 nov, 17:26: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 14 nov, 17:14: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de 13 nov, 13:56: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.