Ulm, Seligweiler
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
- Tesla, Inc., Seligweiler 100 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Seligweiler 1, 89081 Ulm
- Operador: ENBW
- Localidad: Ulm
- Estado federado: Baden-Wurtemberg
- Enlace más cercano: A8 63 Ulm-Ost 150 m