Rastatt, Im Baisert
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
- Stadtwerke Rastatt Service GmbH, Untere Wiesen 2 200 m
- Stadtwerke Rastatt Service GmbH, Rauentaler Str. 50 350 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Im Baisert 2, 76437 Rastatt
- Operador: ENBW
- Localidad: Rastatt
- Estado federado: Baden-Wurtemberg
- Enlace más cercano: A5 49 Rastatt-Nord 500 m