Ottersberg, Posthausen
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
- Tesla, Inc., Posthausen 50 m
- Allego, Posthausen 1 200 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Posthausen 1, 28870 Ottersberg
- Operador: ENBW
- Localidad: Ottersberg
- Estado federado: Baja Sajonia
- Enlace más cercano: A1 51 Posthausen 2,5 km