Jena, Stadtrodaer Straße
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 200 kW | estado de ayer, 01:00: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
- EnBW mobility+ AG und Co.KG, Stadtrodaer Straße 200 m
- Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KG, Stadtrodaer Straße 101 300 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Stadtrodaer Straße 103, 07747 Jena
- Operador: ENBW
- Enlace más cercano: A4 54 Jena-Zentrum 600 m