Dätgen, Grotwisch
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 01:00: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
- Aral pulse, Grotwisch 2 50 m
- DE*EWE, Grotwisch 100 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Grotwisch 1, 24589 Dätgen
- Operador: ENBW
- Localidad: Dätgen
- Estado federado: Schleswig-Holstein
- Enlace más cercano: A7 11 Bordesholm 400 m