Frankenberg (Eder)
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | estado de 19:45: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 19:45: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 12:20: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 12:20: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 19:45: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 19:45: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 19:45: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 19:45: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de ayer, 04:54: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 04:43: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 19:45: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 04:43: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Siegener Straße 4, 35066 Frankenberg (Eder)
- Operador: DE*EWE
- Localidad: Frankenberg (Eder)
- Estado federado: Hesse