Pfarrkirchen, Südeinfahrt 1
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 120 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 120 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 120 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 120 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 14:19: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 14:19: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | sin datos de estado |
| Tipo 2 | 22 kW | sin datos de estado |
| – | 4 kW | estado de 14:17: quizá desactualizado |
| – | 4 kW | sin datos de estado |
Estaciones de carga cercanas
- DE*EWE, Südeinfahrt 200 m
- ChargePoint, 10 Südeinfahrt 250 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Südeinfahrt 1, 84347 Pfarrkirchen
- Operador: ChargePoint
- Localidad: Pfarrkirchen
- Estado federado: Baviera