Leipzig, Marschnerstraße 50
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado de 03:02: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 03:02: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 04:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 04:37: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 03:02: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.