Dettelbach, Mainfrankenpark 24
Aral pulse
sin datos de estado · 300 kW · CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 · actualizado: 12:58
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado de 02:31: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 02:31: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 12:06: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 12:06: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 00:57: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 00:57: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 11:51: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 12:21: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 02:31: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 12:06: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 00:57: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 12:21: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado de 16 nov, 04:58: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 16 nov, 04:58: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 16 nov, 04:58: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de ayer, 05:16: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de ayer, 05:16: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Mainfrankenpark 24, 97337 Dettelbach
- Operador: Aral pulse
- Enlace más cercano: A3 72 Rottendorf 1,0 km